受诸暨市粮食收储有限公司委托,2026年4月21日在绍兴网上粮食市场举行早籼谷竞价销售交易会。
本次计划销售早籼谷4350吨。 具体成交情况如下:(数量单位:吨 价格单位:元/吨)
| 标的号 | 品名 | 产地 | 年份 | 储粮方式 | 数量 | 起拍价 | 中标价 |
| 01 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 400 | 2200 | 2296 |
| 02 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 500 | 2200 | 2300 |
| 03 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 500 | 2200 | 2302 |
| 04 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 500 | 2200 | 2300 |
| 05 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 450 | 2200 | 2312 |
| 06 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 500 | 2200 | 2304 |
| 07 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 500 | 2200 | 2304 |
| 08 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 500 | 2200 | 2310 |
| 09 | 早籼谷 | 诸暨 | 2023 | 散装 | 500 | 2200 | 2312 |

浙公网安备 33060302000014号